N° | Nom /Prénom | Club |
1 | PERROUSSET LAETITIA VORILLION SANA |
CD AIN 01 | 2 | PUDEPIECE MARGOT PUDEPIECE ALISSON |
CD AISNE 02 | 3 | Non Défini | CD ALLIER 03 | 4 | MIZONY ADELINE LUNGO CLAIRE |
CD ALPES HTE PROVENCE 04 | 5 | RICHARD CLAUDE BAELDE MARIE FRANCE |
CD HAUTES ALPES 05 | 6 | MASCAGNI ANNE-MARIE DELLA PIETRA ANNE MARIE |
CD ALPES MARITIMES 06 | 7 | SEIGNOVERT CÉCILE BONNAUD MANON |
CD ARDECHE 07 | 8 | DELHAYE KASSANDRA LUCAS PASCALE |
CD ARDENNES 08 | 9 | AUBRIOT FANJA LESAINE AGNÈS |
CD ARIEGE 09 | 10 | RATHBERGER JENNY VIE ANNIE |
CD ARIEGE 09 | 11 | Non Défini | CD AUBE 10 | 12 | GERMAIN MAUDE GARCIA DOMINIQUE |
CD AUDE 11 | 13 | CAREL DORIANE BORIES AURÉLIE |
CD AVEYRON 12 | 14 | DRAN RAYMONDE BERNARD LYSIANE |
CD BOUCHES du RHONE 13 | 15 | BODENGHIEM OCÉANE BODENGHIEM LAETITIA |
CD CALVADOS 14 | 16 | LE BOURGEOIS NATHALIE LE BOURGEOIS LAURA |
CD CANTAL 15 | 17 | TEUA TEVAHINE GABORIT JOANNA |
CD CHARENTE 16 | 18 | MOLLIET ADELINE PARMENTIER ELISA |
CD CHARENTE MARITIME 17 | 19 | DOUET NADIA JACQUET VANESSA |
CD CHER 18 | 20 | FARGE MARIE-FRANÇOISE FARGE GAËLLE |
CD CORREZE 19 | 21 | MILANETTO LUCIE FUCHES KELLY |
CD COTE D'OR 21 | 22 | LANDREAU CÉLINE CROLAIS GÉRALDINE |
CD COTES D'ARMOR 22 | 23 | CAMPOS MÉLODIE ROSES ROLANDE |
CD CREUSE 23 | 24 | LABROUSSE VALÉRIE PEYRE NELLY |
CD DORDOGNE 24 | 25 | ROQUELET CORINNE BACHETTI CATHERINE |
CD DOUBS 25 | 26 | BELL-LLOCH OCÉANE DUC SANDRA |
CD DROME 26 | 27 | ARTHUR SUZANNA DUPONT MANON |
CD EURE 27 | 28 | GOMEZ MARIE-JOSÉE QUINTAIS MÉLANIE |
CD EURE ET LOIR 28 | 29 | GUEVEL ANNE L'HOSTIS LAËTITIA |
CD FINISTERE 29 | 30 | CAILOTTO NANCY LEORI CHANTAL |
CD GARD 30 | 31 | DARNAUD AURORE LOUBIERE ELSA |
CD HTE GARONNE 31 | 32 | LARDENOIS MARLÈNE LADOUES AUDREY |
CD GERS 32 | 33 | CORREGE MIKAËLLE NICOLINO CATHERINE |
CD GIRONDE 33 | 34 | SAINT MACHIN SANDRINE MARCOUREL CHARLÈNE |
CD HERAULT 34 | 35 | Non Défini | CD ILLE ET VILAINE 35 | 36 | MASSICOT KARINE LEGUEN SOPHIE |
CD INDRE 36 | 37 | LEMAITRE NATHALIE BARIAT CHRISTINE |
CD INDRE ET LOIRE 37 | 38 | BOUTEILLER CATHERINE GALINDO SYLVIE |
CD ISERE 38 | 39 | VERSET MYRIAM GUILLOT MARIE-PIERRE |
CD JURA 39 | 40 | BARTHE HÉLÈNE SOROCA KARINE |
CD LANDES 40 | 41 | WEBRE SANDRA WEBRE ANGELIQUE |
CD LOIR ET CHER 41 | 42 | QUESSADA MARYLINE FOURNIT SYLVIE |
CD LOIRE 42 | 43 | CEREZA VALENTINE VALLAT MANON |
CD HAUTE LOIRE 43 | 44 | Non Défini | CD LOIRE ATLANTIQUE 44 | 45 | JOUIN JULIE DAUVOIS ELODIE |
CD LOIRET 45 | 46 | MATTEI CORINNE DUPRE MONIQUE |
CD LOIRET 45 | 47 | MAILLARD ANNA BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE |
CD LOT 46 | 48 | FAVERO ISABELLE GALMICHE CAROLINE |
CD LOT ET GARONNE 47 | 49 | COQUILLARD LEÏLA REGIDOR CÉCILIA |
CD LOZERE 48 | 50 | MINEE ISABELLE DEBROISE VINCIANE |
CD MAINE ET LOIRE 49 | 51 | RENAULT DELPHINE MARGUERITE CHLOE |
CD MANCHE 50 | 52 | CHATELOT AURIANNE CHATELOT JUSTINE |
CD MARNE 51 | 53 | NOEL SARAH COLLOMBET SANDRA |
CD HAUTE MARNE 52 | 54 | COLAS ANGELIQUE PERRIER EMILIE |
CD MAYENNE 53 | 55 | THIEBAUT NATHALIE HARTUNG NOËLLE |
CD MEURTHE ET MOSELLE 54 | 56 | NADAN VALÉRIE MARTIN NADÈGE |
CD MEUSE 55 | 57 | ROCUET CATHERINE MORESTIN ROSE FRANCE |
CD MORBIHAN 56 | 58 | ELLWANGER ADELINE EBENER JOHANNA |
CD MOSELLE 57 | 59 | FEVE SOPHIA RYPEN SOPHIE |
CD NIEVRE 58 | 60 | DEBEVE EMILIE BECART GWENDOLINE |
CD NORD 59 | 61 | FOURNIOUX JUSTINE HEUGEBAERT PRISCILLA |
CD OISE 60 | 62 | TALVARD NADINE COCHU CHARLÈNE |
CD ORNE 61 | 63 | POTEAU LESIX NATHALIE ROUSSELLE ELSA |
CD PAS DE CALAIS 62 | 64 | COLOMBET ANGÉLIQUE BANDIERA AUDREY |
CD PUY DE DOME 63 | 65 | GRAU HÉLÈNE BULHOES EVELYNE |
CD PYRENEES ATLANTIQUES 64 | 66 | CAZAUX MARCELLE DAURIAC MATHILDE |
CD HAUTES PYRENEES 65 | 67 | COURTIN ELODIE GRIMONT EVA |
CD PYRENEES ORIENTALES 66 | 68 | Non Défini | CD BAS-RHIN 67 | 69 | BAECHER CHANTAL DE GRUTTOLA MARIE |
CD HAUT-RHIN 68 | 70 | BEJI MOUNA DARODES CHARLOTTE |
CD RHONE 69 | 71 | BOISSON NADINE PY SYLVIA |
CD HAUTE SAONE 70 | 72 | PETIT LAURENCE DUBOIS MARTINE |
CD SAONE ET LOIRE 71 | 73 | Non Défini | CD SARTHE 72 | 74 | APPLAGNAT TARTET SANDRINE APPLAGNAT TARTET RAPHAËLLE |
CD SAVOIE 73 | 75 | BOURRIAUD CAROLINE PICARD EMMA |
CD HAUTE SAVOIE 74 | 76 | ROUAG FAVÉLA CORNETTE DE ST CYR MICHELLE |
CD COMITE DE PARIS 75 | 77 | BESNARDEAU SOLÈNE SUNEN SUZANNA |
CD SEINE MARITIME 76 | 78 | LABAT FRÉDÉRIQUE LAURENT ADLINE |
CD SEINE ET MARNE 77 | 79 | VOISIN GARANCE DELAUNE MICHELLE |
CD YVELINES 78 | 80 | BAUJAULT STÉPHANIE ROUSSELOT SANDRA |
CD DEUX SEVRES 79 | 81 | MOUILLART MAËVA PRUVOT MANON |
CD SOMME 80 | 82 | ESTEVE ELODIE TORRECILLAS ELODIE |
CD TARN 81 | 83 | RICOUS LEA CHARDELIN KIMBERLEY |
CD TARN ET GARONNE 82 | 84 | FRANCOIS AURORE TAMEN OCEANE |
CD VAR 83 | 85 | DEBARD MANON JULLI JULIA |
CD VAUCLUSE 84 | 86 | BIEBER PEGGY DEBELLE ALEXANDRA |
CD VENDEE 85 | 87 | BONNEAU MÉLANIE GUITTONNEAU STEPHANIE |
CD VIENNE 86 | 88 | GOMES MELISSA SARRASIN FLORINE |
CD HAUTE VIENNE 87 | 89 | Non Défini | CD VOSGES 88 | 90 | DEVILAINE-BOUQUET NATHALIE COUZON MARIANNE |
CD YONNE 89 | 91 | PRENAT JAMILA SIMON AMANDINE |
CD TERRITOIRE BELFORT 90 | 92 | CASTOR JOSETTE VRIGNAUD LILIANE |
CD ESSONNE 91 | 93 | GUILLOTTE SÉVERINE LE ROUX MÉLANIE |
CD HAUTS DE SEINE 92 | 94 | ESTAGEL STEPHANIE POTIER CARINE |
CD SEINE ST DENIS 93 | 95 | LECLERC OUARDIA MAURIZE ISABELLE |
CD VAL DE MARNE 94 | 96 | SEMENT ELODIE LEMOINE EMILIE |
CD VAL D'OISE 95 | 97 | PONZEVERA MARINE ALZAPIEDI ANNE SOPHIE |
CD CORSE DU SUD 2A | 98 | FRAU EVELYNE PETIT EVELYNE |
CD HAUTE CORSE 2B | 99 | Non Défini | CD GUADELOUPE 971 | 100 | Non Défini | CD MARTINIQUE 972 | 101 | Non Défini | CD GUYANE 973 | 102 | ADOLPHE JULIETTE LAU-YAM ANNABELLE |
CR LA REUNION 974 | 103 | Non Défini | CD MAYOTTE 976 | 104 | Non Défini | FEDERATION POLYNESIENNE | 105 | DESPREZ NATHALIE LE GUIADER JOSIANE |
ILES DU NORD 989 | 106 | Non Défini | GRAND EST | 107 | Non Défini | GRAND EST | 108 | Non Défini | NOUVELLE AQUITAINE | 109 | Non Défini | NOUVELLE AQUITAINE | 110 | Non Défini | NOUVELLE AQUITAINE | 111 | Non Défini | AUVERGNE-RHONE ALPES | 112 | Non Défini | AUVERGNE-RHONE ALPES | 113 | Non Défini | AUVERGNE-RHONE ALPES | 114 | Non Défini | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE | 115 | Non Défini | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE | 116 | Non Défini | BRETAGNE | 117 | Non Défini | CENTRE-VAL DE LOIRE | 118 | Non Défini | CORSE | 119 | Non Défini | ILE DE FRANCE | 120 | Non Défini | OCCITANIE | 121 | Non Défini | OCCITANIE | 122 | Non Défini | HAUTS DE France | 123 | Non Défini | HAUTS DE France | 124 | Non Défini | NORMANDIE | 125 | Non Défini | PAYS DE LA LOIRE | 126 | Non Défini | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 127 | PEYROT CINDY BIAU NADEGE |
CD HTE GARONNE 31 | 128 | GARRIEN APOLLINE SALARIS CHANTAL |
CD COTE D'OR 21 |