Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 105 | FERNANDEZ THIERRY MANON DAVID (ILES DU NORD 989) |
En Poule 1 | T.1 | 41 | LAFFONT JASON JIMENEZ SAMUEL (CD LANDES 40) |
En Poule 1 | T.2 | 96 | VINCON DOMINIQUE ALSENE FRÉDÉRIC (CD VAL D'OISE 95) |
En Poule 1 | T.2 | 53 | CASSE ADRIEN PETIT JOHANN (CD HAUTE MARNE 52) |
En Poule 1 | T.3 | 65 | MAGNY BALDWIN LAMBERGER DONOVAN (CD PYRENEES ATLANTIQUES 64) |
En Poule 2 | T.3 | 32 | FAUREL BRYAN FAUREL RAYMOND JOSEPH (CD HTE GARONNE 31) |
En Poule 2 | T.4 | 100 | MOUA BRANDON YA DAVID (CD GUYANE 973) |
En Poule 2 | T.4 | 79 | GAUTHIER TEDDY MENU HERVÉ (CD YVELINES 78) |
En Poule 2 | T.5 | 114 | BAU UGO ARDRY MICHEL (BOURGOGNE- FRANCHE COMTE) |
En Poule 3 | T.5 | 86 | PAUDOIE JOHNNY VINCENT VANICK (CD VENDEE 85) |
En Poule 3 | T.6 | 6 | BONETTO MICKAEL RIVIERA DAVID (CD ALPES MARITIMES 06) |
En Poule 3 | T.6 | 25 | PACE EMMANUEL CALEY PASCAL (CD DORDOGNE 24) |
En Poule 3 | T.7 | 112 | MALLET ALEXANDRE DUBOIS JACQUES (AUVERGNE-RHONE ALPES) |
En Poule 4 | T.7 | 54 | LAPREY PHILIPPE TEREAU MARTIAL (CD MAYENNE 53) |
En Poule 4 | T.8 | 35 | VILLARET JEAN ROSATI MICKAËL (CD HERAULT 34) |
En Poule 4 | T.8 | 78 | DESPEAUX PATRICK VARAS ANGEL (CD SEINE ET MARNE 77) |
En Poule 4 | T.9 | 92 | CAPLOT YANNICK PILEWSKI SYLVAIN (CD ESSONNE 91) |
En Poule 5 | T.9 | 3 | OLIVARI GHISLAIN ZENNOUCHE MATHIEU (CD ALLIER 03) |
En Poule 5 | T.10 | 116 | RELO ANTHONY VAN IMSCHOOT FRANCK (BRETAGNE) |
En Poule 5 | T.10 | 49 | MARTINEZ ROMAIN VAURS HERVÉ (CD LOZERE 48) |
En Poule 5 | T.11 | 11 | HEREDIA JEAN SANCHEZ JEAN-FRANÇOIS (CD AUDE 11) |
En Poule 6 | T.11 | 119 | PALIN JOSEPH LAUER GEORGES (ILE DE FRANCE) |
En Poule 6 | T.12 | 109 | BABIN LAURENT CHALLE EMMANUEL (NOUVELLE AQUITAINE) |
En Poule 6 | T.12 | 60 | VAN LOO CLAUDE BATON LOGAN (CD NORD 59) |
En Poule 6 | T.13 | 77 | COUSIN YOHAN TESSIER JESSY (CD SEINE MARITIME 76) |
En Poule 7 | T.13 | 87 | ZIEGLER KÉVIN TILLET LUDOVIC (CD VIENNE 86) |
En Poule 7 | T.14 | 42 | GEORGET CYRIL METAIS ENZO (CD LOIR ET CHER 41) |
En Poule 7 | T.14 | 8 | VASSAUX ROY ROULLE JEREMY (CD ARDENNES 08) |
En Poule 7 | T.15 | 51 | BOLLE JÉRÉMIE GARNIER JEAN-MICHEL (CD MANCHE 50) |
En Poule 8 | T.15 | 121 | TAISANT DENYS TERAN DANIEL (OCCITANIE) |
En Poule 8 | T.16 | 113 | JOUSSE ALEXIS GLATRE DAVID (AUVERGNE-RHONE ALPES) |
En Poule 8 | T.16 | 29 | DE ANDRADE FERNANDO DE ANDRADE FRANCISCO (CD EURE ET LOIR 28) |
En Poule 8 | T.17 | 123 | HELBECQUE THOMAS HELBECQUE ERIC (HAUTS DE France) |
En Poule 9 | T.17 | 107 | BESONHEZ ALEXANDRE BESONHEZ JEAN MARIE (GRAND EST) |
En Poule 9 | T.18 | 62 | DEVERRE GILLES FAUVEAU JEAN-PIERRE (CD ORNE 61) |
En Poule 9 | T.18 | 44 | MALLET PATRICK ISSARTEL SÉBASTIEN (CD HAUTE LOIRE 43) |
En Poule 9 | T.19 | 122 | VEREZ DIMITRI BALDASSARE CEDRIC (HAUTS DE France) |
En Poule 10 | T.19 | 70 | SUAREZ DAVID VERNILE ENZO (CD RHONE 69) |
En Poule 10 | T.20 | 89 | ANDOLFATTO ANTHONY DUPONT THIERRY (CD VOSGES 88) |
En Poule 10 | T.20 | 14 | BOUILLIE MARC LAMARE SAMUEL (CD CALVADOS 14) |
En Poule 10 | T.21 | 72 | CHEVALLIER QUENTIN LAFARGUE CHRISTOPHE (CD SAONE ET LOIRE 71) |
En Poule 11 | T.21 | 24 | DJOUKITCH DYLAN MOCHIN PETER (CD DORDOGNE 24) |
En Poule 11 | T.22 | 84 | MARMI DAVID ASTIER SÉBASTIEN (CD VAR 83) |
En Poule 11 | T.22 | 102 | RATEFIANANAHARY JEAN FLEURY RAMJANALY ASSIK HOUSSEN (CD MAYOTTE 976) |
En Poule 11 | T.23 | 22 | NEUTS KEVIN MAAMMA MOHAMED (CD CREUSE 23) |
En Poule 12 | T.23 | 21 | ROBILLARD CORENTIN FRIGARA PIERRE (CD COTES D'ARMOR 22) |
En Poule 12 | T.24 | 115 | JANOD NICOLAS DA SILVA CÉDRIC (BOURGOGNE- FRANCHE COMTE) |
En Poule 12 | T.24 | 5 | BACQUET ANTHONY LAMOTTE SERGE (CD HAUTES ALPES 05) |
En Poule 12 | T.25 | 110 | CLAVEAU OLIVIER TEILLET DAMIEN (NOUVELLE AQUITAINE) |
En Poule 13 | T.25 | 47 | BARRY THIERRY DE JESUS DAMIEN (CD LOT 46) |
En Poule 13 | T.26 | 37 | SOULAT FRÉDÉRIC HERNOULD HERVÉ (CD INDRE 36) |
En Poule 13 | T.26 | 104 | NYIPIE LIONEL NGADAE ERNEST (NLLE CALEDONIE 988) |
En Poule 13 | T.27 | 101 | PAYET SELVENE JEAN COUPAYE INDRIX (CD LA REUNION 974) |
En Poule 14 | T.27 | 106 | MARTINEZ FLORIAN NEYER MANUEL (GRAND EST) |
En Poule 14 | T.28 | 91 | PERNET MATHIEU PLANCON CHRISTOPHE (CD TERRITOIRE BELFORT 90) |
En Poule 14 | T.28 | 34 | VIGNES FRÉDÉRIC FABIANI LAURENT (CD GIRONDE 33) |
En Poule 14 | T.29 | 99 | SABLE GILBERT MONROSE PIERRE (CD MARTINIQUE 972) |
En Poule 15 | T.29 | 27 | CAILLOT PIERRICK LAMOUR JULIEN (CD DROME 26) |
En Poule 15 | T.30 | 117 | CHAUSSON VIRGILE PORTIER PIERRE (CENTRE-VAL DE LOIRE) |
En Poule 15 | T.30 | 67 | BAUER FRÉDÉRIC CORTES SIMON (CD PYRENEES ORIENTALES 66) |
En Poule 15 | T.31 | 118 | PHILIPSON KEVIN DESLYS GINO (CORSE) |
En Poule 16 | T.31 | 108 | LEBARBIER XAVIER GALLIER KEVIN (NOUVELLE AQUITAINE) |
En Poule 16 | T.32 | 13 | HERLEMANN MARCEL DALLAU JOSUE DAVID (CD BOUCHES du RHONE 13) |
En Poule 16 | T.32 | 20 | CHAUSSENOT DOMINIQUE SEER GHISLAIN (CD COTE D'OR 21) |
En Poule 16 | T.33 | 50 | SOUEF GILLES BERTIN DENIS DIDIER (CD MAINE ET LOIRE 49) |
En Poule 17 | T.33 | 56 | MARICHY ALEXIS BERTOLISSI RUDY (CD MEUSE 55) |
En Poule 17 | T.34 | 23 | DESPORT LUCAS CASTET FRANÇOIS (CD DORDOGNE 24) |
En Poule 17 | T.34 | 40 | FAIVRE MICKAËL BARCELO ALAIN (CD JURA 39) |
En Poule 17 | T.35 | 120 | DURK MAISON BOULANGER DELSON (OCCITANIE) |
En Poule 18 | T.35 | 125 | DUPONT FLORIAN BALLIERE THÉO (PAYS DE LA LOIRE) |
En Poule 18 | T.36 | 74 | SCAMANDRO CHRISTOPHE VIGNE CEDRIC (CD SAVOIE 73) |
En Poule 18 | T.36 | 126 | BESSEKRI ZAKARIA DUBOIS GINO (PROVENCE ALPES COTE D'AZUR) |
En Poule 18 | T.37 | 36 | BODIN JÉRÉMIE MARTIN PIERRE (CD ILLE ET VILAINE 35) |
En Poule 19 | T.37 | 26 | FRACHEBOIS JANICK ROUVELIN LUDOVIC (CD DOUBS 25) |
En Poule 19 | T.38 | 64 | BEGON CYRIL BILLET ANTHONY (CD PUY DE DOME 63) |
En Poule 19 | T.38 | 31 | PLATON CHRISTIAN PLATON MATHIAS (CD GARD 30) |
En Poule 19 | T.39 | 4 | VIOLA EMMANUEL BAVIERA SLOAN (CD ALPES HTE PROVENCE 04) |
En Poule 20 | T.39 | 45 | BAUD GINO DUGAST OLIVIER (CD LOIRE ATLANTIQUE 44) |
En Poule 20 | T.40 | 55 | FABRETTI OLIVIER HOLLARD FRANCKY (CD MEURTHE ET MOSELLE 54) |
En Poule 20 | T.40 | 75 | WEIBEL CHARLES DELAHAYE ADRIEN (CD HAUTE SAVOIE 74) |
En Poule 20 | T.41 | 63 | BROEHL JIMMY KADRI MUSTAPHA (CD PAS DE CALAIS 62) |
En Poule 21 | T.41 | 88 | DUCHET ANTHONY MORLON ANTOINE (CD HAUTE VIENNE 87) |
En Poule 21 | T.42 | 66 | LELLOUCHE KÉVIN SALVINI CEDRIC (CD HAUTES PYRENEES 65) |
En Poule 21 | T.42 | 127 | ROCHER DYLAN LACROIX HENRI (CD VAR 83) |
En Poule 21 | T.43 | 98 | D'ANGELO JEAN-PIERRE CANAVERO CHRISTOPHE (CD HAUTE CORSE 2B) |
En Poule 22 | T.43 | 19 | LAMOURE JULIEN DEPRAD SÉBASTIEN (CD CORREZE 19) |
En Poule 22 | T.44 | 94 | BATISTA DAVID HERNANDEZ HERVÉ (CD SEINE ST DENIS 93) |
En Poule 22 | T.44 | 52 | DELIGNY DOMINIQUE DELIGNY ROMAIN (CD MARNE 51) |
En Poule 22 | T.C | 33 | CAZES FRÉDÉRIC DELOM GÉRARD (CD GERS 32) |
En Poule 23 | T.C | 73 | ROCHER MENDY VIELLE ALEXANDRE (CD SARTHE 72) |
En Poule 23 | T.D | 1 | SNEL THIERRY ANGLESKI LAURENT (CD AIN 01) |
En Poule 23 | T.D | 76 | DEPREZ NICOLAS TARDIEU VINCENT (CD COMITE DE PARIS 75) |
En Poule 23 | T.45 | 46 | DASNIAS ERIC MIRAILLES SEBASTIEN (CD LOIRET 45) |
En Poule 24 | T.45 | 7 | CHAZEL SÉBASTIEN HAOND LUDOVIC (CD ARDECHE 07) |
En Poule 24 | T.46 | 10 | PULBY DIDIER FEYS WILLIAM (CD AUBE 10) |
En Poule 24 | T.46 | 81 | EVENOU KEVIN FOURNIER JOËL (CD SOMME 80) |
En Poule 24 | T.47 | 15 | MOULERGUE JÉRÉMY MOULERGUE LUDOVIC (CD CANTAL 15) |
En Poule 25 | T.47 | 69 | KEMPF CHRISTOPHE FERACCI DOMINIQUE (CD HAUT-RHIN 68) |
En Poule 25 | T.48 | 103 | BOCAHUT KEVIN NAUTA YANN (FEDERATION POLYNESIENNE) |
En Poule 25 | T.48 | 85 | MAIGA CHOAÏB LAMBERT CHRIST (CD VAUCLUSE 84) |
En Poule 25 | T.49 | 58 | DRIANT JOFFREY SIEGLER MICKAËL (CD MOSELLE 57) |
En Poule 26 | T.49 | 30 | LECLUSE CHRISTOPHE FLAHAUT STEVEN (CD FINISTERE 29) |
En Poule 26 | T.50 | 18 | JACQUET LIONEL BAILLY CHRISTOPHE (CD CHER 18) |
En Poule 26 | T.50 | 111 | RANDRIAMANANTANY LAHATRA ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN (AUVERGNE-RHONE ALPES) |
En Poule 26 | T.51 | 2 | DENIMAL LAURENT PARMENTIER OLIVIER (CD AISNE 02) |
En Poule 27 | T.51 | 90 | BOUBIN MORGAN NAUDOT JÉRÉMY (CD YONNE 89) |
En Poule 27 | T.52 | 83 | EVEN SONY MATHIEU JEFF (CD TARN ET GARONNE 82) |
En Poule 27 | T.52 | 17 | CHAILLOU TERENCE ARNAUDEAU ANTHONY (CD CHARENTE MARITIME 17) |
En Poule 27 | T.53 | 80 | PICHON YOAN TURPAULT BENOIT (CD DEUX SEVRES 79) |
En Poule 28 | T.53 | 28 | BLONDEL TONY BETTENCOURT KEVIN (CD EURE 27) |
En Poule 28 | T.54 | 9 | DELAURIER JEAN PAUL DEBARD DAVID (CD ARIEGE 09) |
En Poule 28 | T.54 | 71 | PRUD'HOMME KÉVIN ZIGLER PHILIPPE (CD HAUTE SAONE 70) |
En Poule 28 | T.55 | 43 | GARRIGA ANTHONY GRIVOT MICKAËL (CD LOIRE 42) |
En Poule 29 | T.55 | 38 | ALVAREZ JOACHIM CHARLOT CYRIL (CD INDRE ET LOIRE 37) |
En Poule 29 | T.56 | 68 | LEBLOND GAÉTAN LEBLOND PATRICK (CD BAS-RHIN 67) |
En Poule 29 | T.56 | 57 | BERTHELOT JÉRÔME RICHIN ARNAUD (CD MORBIHAN 56) |
En Poule 29 | T.57 | 59 | HORN CHRISTOPHE ACHARD MOISE (CD NIEVRE 58) |
En Poule 30 | T.57 | 16 | FELTAIN JASON DUVAL CYRIL (CD CHARENTE 16) |
En Poule 30 | T.58 | 61 | FOUCART CHRISTOPHER BANQUET PHILIPPE (CD OISE 60) |
En Poule 30 | T.58 | 95 | SERRANO JOSÉ LAGARDE PATRICE (CD VAL DE MARNE 94) |
En Poule 30 | T.59 | 93 | DUBREUIL SYLVAIN FRANCESCHI DOMINIQUE (CD HAUTS DE SEINE 92) |
En Poule 31 | T.59 | 48 | REAL ALAIN LOUBIC JÉROME (CD LOT ET GARONNE 47) |
En Poule 31 | T.60 | 82 | HILLAIRET PHILLIPPE PALOC JEAN-PAUL (CD TARN 81) |
En Poule 31 | T.60 | 97 | HATCHADOURIAN MICHEL BONVARLET KÉVIN (CD CORSE DU SUD 2A) |
En Poule 31 | T.61 | 39 | OUIZMAN QUENTIN CLOT ROMAIN (CD ISERE 38) |
En Poule 32 | T.61 | 12 | MARROT GUILLAUME RABANEL JEAN PIERRE (CD AVEYRON 12) |
En Poule 32 | T.62 | 128 | DOURLET STÉPHANE DOURLET MARLON (CD INDRE ET LOIRE 37) |
En Poule 32 | T.62 | 124 | FENETRE LAURENT LEDUC GÉRALD (NORMANDIE) |
En Poule 32 |