Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 6 | LUCCHESI PIERRE (CD ALPES MARITIMES 06) |
En Poule 1 | T.1 | 67 | GIRE BRUNO (CD PUY DE DOME 63) |
En Poule 1 | T.2 | 66 | PONTHOU JEAN LUC (CD PAS DE CALAIS 62) |
En Poule 1 | T.2 | 13 | DUPUY MATHIEU (CD AUDE 11) |
En Poule 1 | T.3 | 47 | GUIQUERO JÉRÉMY (CD LOIRE ATLANTIQUE 44) |
En Poule 2 | T.3 | 57 | THIRIOT SEBASTIEN (CD MEURTHE ET MOSELLE 54) |
En Poule 2 | T.4 | 110 | GRANDET THIERRY (NOUVELLE AQUITAINE) |
En Poule 2 | T.4 | 62 | GARGOWITCH MICHY (CD NIEVRE 58) |
En Poule 2 | T.5 | 103 | LIDA JOHAN (CD MARTINIQUE 972) |
En Poule 3 | T.5 | 87 | DURK MAISON (CD TARN ET GARONNE 82) |
En Poule 3 | T.6 | 28 | JEANMOUGIN PHILIPPE (CD DOUBS 25) |
En Poule 3 | T.6 | 78 | GLATRE DAVID (CD SAVOIE 73) |
En Poule 3 | T.7 | 122 | BANQUET PHILIPPE (HAUTS DE France) |
En Poule 4 | T.7 | 60 | LE MOING JONATHAN (CD MORBIHAN 56) |
En Poule 4 | T.8 | 10 | NEXON DYLAN (CD ARIEGE 09) |
En Poule 4 | T.8 | 107 | BARRE ROMAIN (GRAND EST) |
En Poule 4 | T.9 | 2 | CARRE DENOVANE (CD AISNE 02) |
En Poule 5 | T.9 | 92 | CHARDELIN RICHIE (CD HAUTE VIENNE 87) |
En Poule 5 | T.10 | 73 | MOLINAS JOSEPH (CD RHONE 69) |
En Poule 5 | T.10 | 97 | ROUSSEAU SÉBASTIEN (CD HAUTS DE SEINE 92) |
En Poule 5 | T.11 | 81 | COUSIN YOHAN (CD SEINE MARITIME 76) |
En Poule 6 | T.11 | 22 | ORIE DONOVAN (CD CORREZE 19) |
En Poule 6 | T.12 | 1 | POHL GUILLAUME (CD AIN 01) |
En Poule 6 | T.12 | 83 | SPARACCA CÉDRIC (CD YVELINES 78) |
En Poule 6 | T.13 | 72 | AEMMER GREGORY (CD HAUT-RHIN 68) |
En Poule 7 | T.13 | 99 | SERRANO JOSÉ (CD VAL DE MARNE 94) |
En Poule 7 | T.14 | 65 | POUSSIER STEVEN (CD ORNE 61) |
En Poule 7 | T.14 | 20 | MEUNIER RICHARD (CD CHARENTE MARITIME 17) |
En Poule 7 | T.15 | 34 | CHAMPIGNEUL-COUTANT KENNY (CD HTE GARONNE 31) |
En Poule 8 | T.15 | 38 | CONOIR CHRISTIAN (CD ILLE ET VILAINE 35) |
En Poule 8 | T.16 | 7 | CHAZEL SÉBASTIEN (CD ARDECHE 07) |
En Poule 8 | T.16 | 80 | TAVIER JEAN-BAPTISTE (CD COMITE DE PARIS 75) |
En Poule 8 | T.17 | 100 | ALSENE FRÉDÉRIC (CD VAL D'OISE 95) |
En Poule 9 | T.17 | 121 | BRUN CHUN (OCCITANIE) |
En Poule 9 | T.18 | 23 | SANG MATHIEU (CD COTE D'OR 21) |
En Poule 9 | T.18 | 16 | MORGAN YOHANN (CD CALVADOS 14) |
En Poule 9 | T.19 | 101 | BONVARLET KÉVIN (CD CORSE DU SUD 2A) |
En Poule 10 | T.19 | 3 | PAILHERET FRÉDÉRIC (CD ALLIER 03) |
En Poule 10 | T.20 | 43 | SANTAMARIA CYRILLE (CD LANDES 40) |
En Poule 10 | T.20 | 98 | ABRIOUX ROMAIN (CD SEINE ST DENIS 93) |
En Poule 10 | T.21 | 11 | PESQUIE ALEXANDRE (CD ARIEGE 09) |
En Poule 11 | T.21 | 18 | VABRE ANDRÉ (CD CANTAL 15) |
En Poule 11 | T.22 | 24 | LEVEQUE ARTHUR (CD COTES D'ARMOR 22) |
En Poule 11 | T.22 | 119 | CHAPELAIN DAVID (ILE DE FRANCE) |
En Poule 11 | T.23 | 104 | DIAGNE ALEXANDRE (CD GUYANE 973) |
En Poule 12 | T.23 | 112 | CAILLOT PIERRICK (AUVERGNE-RHONE ALPES) |
En Poule 12 | T.24 | 33 | DUBOIS ANTOINE BEN (CD GARD 30) |
En Poule 12 | T.24 | 82 | POIRET ANDRÉ (CD SEINE ET MARNE 77) |
En Poule 12 | T.25 | 74 | LUCA ADRIEN (CD HAUTE SAONE 70) |
En Poule 13 | T.25 | 61 | DRIANT JOFFREY (CD MOSELLE 57) |
En Poule 13 | T.26 | 19 | BOUTANT KEVIN (CD CHARENTE 16) |
En Poule 13 | T.26 | 123 | HORNE TYSON (HAUTS DE France) |
En Poule 13 | T.27 | 128 | DOERR DAVID (CD VAR 83) |
En Poule 14 | T.27 | 9 | STEIS FRANCIS (CD ARIEGE 09) |
En Poule 14 | T.28 | 77 | CHANTEREAU LOÏC (CD SARTHE 72) |
En Poule 14 | T.28 | 111 | MOLINAS FERNAND (AUVERGNE-RHONE ALPES) |
En Poule 14 | T.29 | 8 | ROULLE JEREMY (CD ARDENNES 08) |
En Poule 15 | T.29 | 52 | SOUEF GILLES (CD MAINE ET LOIRE 49) |
En Poule 15 | T.30 | 120 | DA CUNHA SÉBASTIEN (OCCITANIE) |
En Poule 15 | T.30 | 39 | MINIER RAYNALD (CD INDRE 36) |
En Poule 15 | T.31 | 125 | BAUD GINO (PAYS DE LA LOIRE) |
En Poule 16 | T.31 | 5 | LESEC LUC (CD HAUTES ALPES 05) |
En Poule 16 | T.32 | 50 | QUIROGA JORDAN (CD LOT ET GARONNE 47) |
En Poule 16 | T.32 | 106 | DJANTI ABDEL KADER (GRAND EST) |
En Poule 16 | T.33 | 76 | BERLAIMONT DAVID (CD SARTHE 72) |
En Poule 17 | T.33 | 68 | BUGAT RÉMY (CD PYRENEES ATLANTIQUES 64) |
En Poule 17 | T.34 | 59 | MARICHY ALEXIS (CD MEUSE 55) |
En Poule 17 | T.34 | 126 | ROBINEAU STÉPHANE (PROVENCE ALPES COTE D'AZUR) |
En Poule 17 | T.35 | 48 | DEMUTH VINCENT (CD LOIRET 45) |
En Poule 18 | T.35 | 35 | CAZES FRÉDÉRIC (CD GERS 32) |
En Poule 18 | T.36 | 124 | BOUILLIE ANTHONY (NORMANDIE) |
En Poule 18 | T.36 | 58 | FABRETTI OLIVIER (CD MEURTHE ET MOSELLE 54) |
En Poule 18 | T.37 | 118 | PHILIPSON KEVIN (CORSE) |
En Poule 19 | T.37 | 14 | AIGOUY DAVID (CD AVEYRON 12) |
En Poule 19 | T.38 | 41 | CHAZOT RÉMY (CD ISERE 38) |
En Poule 19 | T.38 | 44 | PORTIER PIERRE (CD LOIR ET CHER 41) |
En Poule 19 | T.39 | 27 | TINAS AKIM (CD DORDOGNE 24) |
En Poule 20 | T.39 | 46 | HECQUET GUILLAUME (CD HAUTE LOIRE 43) |
En Poule 20 | T.40 | 53 | RENAULT JULIEN (CD MANCHE 50) |
En Poule 20 | T.40 | 42 | TABOURET DJANGO (CD JURA 39) |
En Poule 20 | T.41 | 84 | CORNUAULT SÉBASTIEN (CD DEUX SEVRES 79) |
En Poule 21 | T.41 | 17 | VILLETTE CHARLES-ANTOINE (CD CALVADOS 14) |
En Poule 21 | T.42 | 94 | NAUDOT JÉRÉMY (CD YONNE 89) |
En Poule 21 | T.42 | 93 | SIMONIN MICKAEL (CD VOSGES 88) |
En Poule 21 | T.43 | 25 | GOURGUES MAYRON (CD CREUSE 23) |
En Poule 22 | T.43 | 115 | MICHEL FREDERIC (BOURGOGNE- FRANCHE COMTE) |
En Poule 22 | T.44 | 116 | MARCHAND GEOFFREY (BRETAGNE) |
En Poule 22 | T.44 | 31 | AMRI SEBTI (CD EURE ET LOIR 28) |
En Poule 22 | T.45 | 15 | MORENO JOSEPH (CD BOUCHES du RHONE 13) |
En Poule 23 | T.45 | 85 | AMOURETTE LOGAN (CD SOMME 80) |
En Poule 23 | T.46 | 114 | ARDRY MICHEL (BOURGOGNE- FRANCHE COMTE) |
En Poule 23 | T.46 | 108 | MAESTRI PHILIPPE (NOUVELLE AQUITAINE) |
En Poule 23 | T.47 | 40 | ALVAREZ JOACHIM (CD INDRE ET LOIRE 37) |
En Poule 24 | T.47 | 105 | CHEREAU CHARLES (CR LA REUNION 974) |
En Poule 24 | T.48 | 113 | LOY MICHEL (AUVERGNE-RHONE ALPES) |
En Poule 24 | T.48 | 69 | LELLOUCHE KÉVIN (CD HAUTES PYRENEES 65) |
En Poule 24 | T.49 | 86 | MASSOUTIER LUDOVIC (CD TARN 81) |
En Poule 25 | T.49 | 75 | GRAND ROMAIN (CD SAONE ET LOIRE 71) |
En Poule 25 | T.50 | 91 | TILLET LUDOVIC (CD VIENNE 86) |
En Poule 25 | T.50 | 56 | AVICE QUENTIN (CD MAYENNE 53) |
En Poule 25 | T.51 | 63 | DOISE RICKY (CD NORD 59) |
En Poule 26 | T.51 | 88 | TETELIN GAEL (CD VAR 83) |
En Poule 26 | T.52 | 36 | HELFRICK MOÏSE (CD GIRONDE 33) |
En Poule 26 | T.52 | 12 | GILLIER ANTHONY (CD AUBE 10) |
En Poule 26 | T.53 | 4 | BOUCHON JASON (CD ALPES HTE PROVENCE 04) |
En Poule 27 | T.53 | 49 | BARRY THIERRY (CD LOT 46) |
En Poule 27 | T.54 | 90 | BOUTANT HUGO (CD VENDEE 85) |
En Poule 27 | T.54 | 45 | MOLINS NICOLAS (CD LOIRE 42) |
En Poule 27 | T.55 | 102 | BARBATO JOSEPH (CD HAUTE CORSE 2B) |
En Poule 28 | T.55 | 26 | DJOUKITCH DYLAN (CD DORDOGNE 24) |
En Poule 28 | T.56 | 21 | STEINBACH DAVID (CD CHER 18) |
En Poule 28 | T.56 | 54 | DA SILVA MICKAËL (CD MARNE 51) |
En Poule 28 | T.57 | 51 | MORENO SERGE (CD LOZERE 48) |
En Poule 29 | T.57 | 32 | FEAT MAXIME (CD FINISTERE 29) |
En Poule 29 | T.58 | 29 | PLONQUET MICKAËL (CD DROME 26) |
En Poule 29 | T.58 | 96 | QUAGLIERI FLORIAN (CD ESSONNE 91) |
En Poule 29 | T.59 | 70 | PAGES MICKAEL (CD PYRENEES ORIENTALES 66) |
En Poule 30 | T.59 | 79 | WEIBEL CHARLES (CD HAUTE SAVOIE 74) |
En Poule 30 | T.60 | 30 | NOEL LUCAS (CD EURE 27) |
En Poule 30 | T.60 | 117 | DOURLET STÉPHANE (CENTRE-VAL DE LOIRE) |
En Poule 30 | T.61 | 37 | ROSATI MICKAËL (CD HERAULT 34) |
En Poule 31 | T.61 | 95 | LODS JONATHAN (CD TERRITOIRE BELFORT 90) |
En Poule 31 | T.62 | 55 | CASSE ADRIEN (CD HAUTE MARNE 52) |
En Poule 31 | T.62 | 127 | HATCHADOURIAN MICHEL (CD CORSE DU SUD 2A) |
En Poule 31 | T.63 | 109 | MIGOT LAURENT (NOUVELLE AQUITAINE) |
En Poule 32 | T.63 | 64 | FOUCART CHRISTOPHER (CD OISE 60) |
En Poule 32 | T.64 | 71 | LOTH LUDOVIC (CD BAS-RHIN 67) |
En Poule 32 | T.64 | 89 | PEYROL RANDY (CD VAUCLUSE 84) |
En Poule 32 |