Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 109 | CARLIER SYLVIE BERTRAND NATHALIE (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER) |
En Poule 1 | T.1 | 132 | DELACOTE AURÉLIE GROSJEAN CHANTAL (0880100/LA PETANQUE D'ELOYES) |
En Poule 1 | T.2 | 120 | BEDJOU JOANNA MAX CAMILLE (0570139/FREYMING SAINTE BARBE) |
En Poule 1 | T.2 | 101 | MOREAU MARIE CLAIRE FUSIL ANNIE (0081010/LE COCHONNET BARAQUIN) |
En Poule 1 | T.3 | 105 | JEANSON ALEXIA RAZAFINDRAKOTO LOLAH (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE) |
En Poule 2 | T.3 | 118 | SCHWARTZ YVETTE MARTIN MONIQUE (0570135/HUNDLING) |
En Poule 2 | T.4 | 124 | WOTLING ALINE STIVALETTA CLARA (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
En Poule 2 | T.4 | 131 | PIQUARD FRANCOISE ASCHENBRENNER MARTINE (0880020/LA BRESSAUDE PETANQUE) |
En Poule 2 | T.5 | 119 | TORRES MAGALI ZILIO SYLVIE (0570134/KEDANGE SUR CANNER) |
En Poule 3 | T.5 | 125 | ALLETRU DELPHINE MEYER ISABELLE (0672012/US SCHWEIGHOUSE) |
En Poule 3 | T.6 | 127 | GUTHMANN OLIVIA MENDES TÉRÉSA (0681011/CB ILLZACH) |
En Poule 3 | T.6 | 104 | FAILLON SYLVIE FAILLON ORLANE (0081016/LA CONCORDE INDEPENDANTE) |
En Poule 3 | T.7 | 110 | BERTRAND MARYVONNE GUYON SANDRINE (0520009/A. B. CAVALIER ROCHOTTE) |
En Poule 4 | T.7 | 126 | WAHL CÉLINE BUISINE SANDRA (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
En Poule 4 | T.8 | 129 | LARUE BOUY LINDA VILLEMIN CÉLINE (0880010/PETANQUE D'AYDOILLES) |
En Poule 4 | T.8 | 116 | STAUFFER AUDREY VINCENOT SYLVIE (0543034/ST NIC BOULES) |
En Poule 4 | T.9 | 113 | MESSANG NADINE SAUVAGE EVELYNE (0545049/BOUXIERES) |
En Poule 5 | T.9 | 130 | FOUCAL DELPHINE VILLEMIN MÉLANIE (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE) |
En Poule 5 | T.10 | 117 | HUART MARTINE BRIE SUZANNE (0550001/BAR LE DUC BOULING CLUB) |
En Poule 5 | T.10 | 121 | LADENER VIRGINIE BURCK MANON (0570034/HAGONDANGE) |
En Poule 5 | T.11 | 111 | COTIBY VERONIQUE COTIBY STEPHANIE (0520005/PETANQUE DERVOISE) |
En Poule 6 | T.11 | 122 | BARON MELISSA HAGENBOURGER PATRICIA (0570057/METZ RONDE PETANQUE) |
En Poule 6 | T.12 | 114 | COLAIANNI LAURA FERRARI CORINNE (0542007/ST MARTINOISE) |
En Poule 6 | T.12 | 123 | LE GALL MÉLANIE EL FASSY CATHY (0672007/PC KALTENHOUSE) |
En Poule 6 | T.13 | 115 | JAN CASSANDRA THIRIOT JESSICA (0545025/PAGNY SUR MLLE) |
En Poule 7 | T.13 | 107 | LANTSOGHT ISABELLE STRAPPAZZONI CÉLIA (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES) |
En Poule 7 | T.14 | 102 | GUILLAUME SARAH MILLARD AUDREY (0081034/LA BOULE SEDANAISE) |
En Poule 7 | T.14 | 106 | LAUMAIN HÉLÈNE HUPONT SYLVIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES) |
En Poule 7 | T.15 | 108 | PAPEGAY EMILIE LABERGRI MARION (0510039/SAINT JEAN PETANQUE) |
En Poule 8 | T.15 | 128 | DRIEUX CINZIA JIMENEZ MÉLODY (0681011/CB ILLZACH) |
En Poule 8 | T.16 | 103 | ENGELS DELPHINE HUET ANNIE (0081042/SAULT RETRO PC) |
En Poule 8 | T.16 | 112 | CONNAT DANIELLE CONNAT EDWIGE (0543045/NEUVES MAISONS) |
En Poule 8 |