Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 7 | MARTIN MICHAEL LALLEMAND STÉPHANE (0550007/BOULE STENAISIENNE) |
En Poule 1 | T.1 | 5 | BERBIN EWAN PELISSIER THEO (0545049/BOUXIERES) |
En Poule 1 | T.2 | 27 | DARTOIS GÉRARD MARTIN RICHARD (0880045/PETANQUE CARPINIENNE) |
En Poule 1 | T.2 | 11 | JILQUIN BENJAMIN WEISZIK MICHAEL (0570019/CHATEAU SALINS) |
En Poule 1 | T.3 | 14 | KRATZ DAMIEN WEBER THIBAUT (0570085/THIONVILLE) |
En Poule 2 | T.3 | 31 | MUNSCH YANNICK MUNSCH THIBAUT (0880200/CLUB PETANQUE GOLBEY) |
En Poule 2 | T.4 | 26 | MAURER ALAIN GOLLENTZ OLIVIER (0681008/PC ST MARTIN) |
En Poule 2 | T.4 | 2 | LEVILLAIN RÉMI STEFANSKI STEVEN (0510027/COCHONNET SPARNACIEN) |
En Poule 2 | T.5 | 6 | THOUVENIN FABIAN ROBERT PHILIPPE (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE) |
En Poule 3 | T.5 | 21 | DROUADAINE PHILIPPE JAMBOIS JOHNNY (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE) |
En Poule 3 | T.6 | 8 | CARBILLET FABRICE INCATASCIATO CHRISTOPHER (0550007/BOULE STENAISIENNE) |
En Poule 3 | T.6 | 18 | FROMAGET ROMAIN DALLET DYLAN (0570077/SARREBOURG) |
En Poule 3 | T.7 | 23 | GUEGAN DAVID WALTOSZ GUILLAUME (0681019/PC WITTELSHEIM) |
En Poule 4 | T.7 | 16 | SZESTKE ALEXANDRE HELLERINGER DAMIEN (0570139/FREYMING SAINTE BARBE) |
En Poule 4 | T.8 | 20 | ABSALON CEDRIC BREGEOT GAUTHIER (0675002/LA BOULE BRUCHOISE) |
En Poule 4 | T.8 | 28 | CREUSOT JEAN NOEL BEDEZ JEAN PAUL (0880100/LA PETANQUE D'ELOYES) |
En Poule 4 | T.9 | 10 | BOURGEOIS CHRISTIAN SARRO DIDIER (0550006/TEAM PETANQUE SAINT-MIHIEL) |
En Poule 5 | T.9 | 17 | PILLOT LAURENT LAD LAURENT (0570175/BOULE ST CHARLES) |
En Poule 5 | T.10 | 30 | MARTIN REMI PEIXOTO ROMÉO (0880100/LA PETANQUE D'ELOYES) |
En Poule 5 | T.10 | 24 | KREBS OLIVIER VELLA SÉBASTIEN (0681008/PC ST MARTIN) |
En Poule 5 | T.11 | 12 | SCHULER SÉBASTIEN SCHULER MICHEL (0570022/FALCK) |
En Poule 6 | T.11 | 1 | PLINGUET BRUNO PLINGUET JÉRÉMY (0510039/SAINT JEAN PETANQUE) |
En Poule 6 | T.12 | 22 | ANNOYE MICKAEL DRIEUX CINZIA (0681011/CB ILLZACH) |
En Poule 6 | T.12 | 32 | HENRY LUDOVIC BALTZ ALEXANDRE (0880490/BOULE MICHELLOISE) |
En Poule 6 | T.13 | 9 | BARRE ROMAIN ROBERT MICHEL (0550007/BOULE STENAISIENNE) |
En Poule 7 | T.13 | 25 | DELOT ALAIN DARTIGUELONGUE FRÉDÉRIC (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE) |
En Poule 7 | T.14 | 3 | DELAIGUE FLORIAN WOLFF PATRICE (0545049/BOUXIERES) |
En Poule 7 | T.14 | 15 | WAGNER ALAIN SERAFIN MARC (0570038/HETTANGE GRANDE) |
En Poule 7 | T.15 | 4 | STENGEL JEAN-LOUIS DUMONT-DONNEZ PATRICE (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY) |
En Poule 8 | T.15 | 19 | FALCI RENAUD DEISS JULIEN (0672032/PC GAMBSHEIM) |
En Poule 8 | T.16 | 13 | HAUSMANN CYRIL GRANDENER CHRISTOPHE (0570009/BEHREN EST) |
En Poule 8 | T.16 | 29 | GILLET STEVE ANDOLFATTO ANTHONY (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE) |
En Poule 8 |