Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.17 | 23 | WEBER THIBAUT KRATZ DAMIEN (0570085/THIONVILLE) |
En Poule 1 | T.17 | 27 | GENTNER STEPHAN STREBLER THARCIS (0672007/PC KALTENHOUSE) |
En Poule 1 | T.18 | 3 | LABERGRI PHILIPPE LABERGRI CHRIS (0081032/AM PETANQUE LE THEUX) |
En Poule 1 | T.18 | 17 | MAIGROT KÉVIN CARRATALA ROMAIN (0550002/PETANQUE ERIZIENNE) |
En Poule 1 | T.19 | 28 | GUERRERO GAETAN SENN ALAIN (0681030/BOULE 2000) |
En Poule 2 | T.19 | 14 | BONIFACI TRISTAN PLY LAURENT (0541002/BRIEY) |
En Poule 2 | T.20 | 2 | PETIT FRANCK MAIURI ERIC (0081007/LA FANNY REVINOISE) |
En Poule 2 | T.20 | 31 | MULLER PASCAL FONTES JOËL (0880330/PETANQUE STEPHANOISE) |
En Poule 2 | T.21 | 24 | CLEMENT JOFFREY YVANES FABRICE (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
En Poule 3 | T.21 | 29 | LARUE BASTIAN VILLEMIN AYMERIC (0880010/PETANQUE D'AYDOILLES) |
En Poule 3 | T.22 | 16 | MARTIN MICHAEL CARBILLET FABRICE (0550007/BOULE STENAISIENNE) |
En Poule 3 | T.22 | 19 | REMIATTE LAURENT BREDEMESTRE TONY (0570065/NILVANGE STADE) |
En Poule 3 | T.23 | 4 | BAY VINCENT BOUY WILLY (0081016/LA CONCORDE INDEPENDANTE) |
En Poule 4 | T.23 | 5 | WEBER JEAN LE GUEN BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES) |
En Poule 4 | T.24 | 22 | MEYER ANTHONY KASPER MICHAEL (0570101/BOULAY) |
En Poule 4 | T.24 | 25 | SCHWEIGKART STEPHANE HIRSCH FABRICE (0672032/PC GAMBSHEIM) |
En Poule 4 | T.25 | 9 | FAVIER JEAN FAVIER HUGUES (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS) |
En Poule 5 | T.25 | 20 | MARTINEZ FLORIAN NEYER MANUEL (0570057/METZ RONDE PETANQUE) |
En Poule 5 | T.26 | 12 | FERREIRA VINCENT RIGHESCHI DANIEL (0544098/VILLERS LES NANCY) |
En Poule 5 | T.26 | 30 | BALTZ BRYAN GOURY MICKAEL (0880490/BOULE MICHELLOISE) |
En Poule 5 | T.27 | 7 | GRANDIN BERTRAND ROUSSEAU DAVID (0510039/SAINT JEAN PETANQUE) |
En Poule 6 | T.27 | 10 | NOLSON NICOLAS CARRIOT JEAN-MARC (0520005/PETANQUE DERVOISE) |
En Poule 6 | T.28 | 18 | MACHNIK FRÉDÉRIC GASPARINI MATTHIEU (0570139/FREYMING SAINTE BARBE) |
En Poule 6 | T.28 | 13 | DELAIGUE FLORIAN BOILEAU JIMMY (0545049/BOUXIERES) |
En Poule 6 | T.29 | 6 | CHASSEIGNE PATRICK PELERIN MICKAËL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES) |
En Poule 7 | T.29 | 11 | POIROT DAVID SCHATZ JONATHAN (0543045/NEUVES MAISONS) |
En Poule 7 | T.30 | 8 | CULOT FRANCK GOZDZIOR PHILIPPE (0510039/SAINT JEAN PETANQUE) |
En Poule 7 | T.30 | 21 | RAZAFINDRAZAKA LITA RUDLOFF LUCAS (0570077/SARREBOURG) |
En Poule 7 | T.31 | 26 | PFEFFER JEAN METZEGER SEBASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
En Poule 8 | T.31 | 32 | ANDRES JONATHAN SIMONIN MICKAEL (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE) |
En Poule 8 | T.32 | 15 | CLAISSE LIONEL MAIURI FLORIAN (0550007/BOULE STENAISIENNE) |
En Poule 8 | T.32 | 1 | BESONHEZALEXANDRE BESONHEZ JEAN-MARIE (0081007/LA FANNY REVINOISE) |
En Poule 8 |