Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 30 | PETITNICOLAS SYLVIE BERTHIER CHRISTOPHE (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE) |
En Poule 1 | T.1 | 2 | FAILLON ORLANE FAILLON QUENTIN (0081016/LA CONCORDE INDEPENDANTE) |
En Poule 1 | T.2 | 9 | PUJOL MÉLAINE PETIT JOHANN (0520005/PETANQUE DERVOISE) |
En Poule 1 | T.2 | 18 | HAGENBOURGER PATRICIA MARTINEZ MICHEL (0570057/METZ RONDE PETANQUE) |
En Poule 1 | T.3 | 25 | HIRSCH LAETITIA HIRSCH FABRICE (0672032/PC GAMBSHEIM) |
En Poule 2 | T.3 | 31 | GALMICHE DELPHINE MOECKES FREDERIC (0880120/GCM EPINAL) |
En Poule 2 | T.4 | 11 | SOLTNER MARYVONNE PLAID THOMAS (0545049/BOUXIERES) |
En Poule 2 | T.4 | 17 | LASSALLE SONIA LASSALLE OLIVIER (0550008/VERDUN SAV) |
En Poule 2 | T.5 | 28 | VELLA MYRIAM KREBS OLIVIER (0681008/PC ST MARTIN) |
En Poule 3 | T.5 | 14 | BRIWA ESTELLE BRIWA STÉPHANE (0541009/MANCIEULLES) |
En Poule 3 | T.6 | 1 | DELHAYE KASSANDRA VASSAUX ROY (0081038/PC LES CAPUCINS) |
En Poule 3 | T.6 | 29 | FOUCAL DELPHINE SIMONIN MICKAEL (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE) |
En Poule 3 | T.7 | 27 | THOREL SYLVIE THOREL ERIC (0681011/CB ILLZACH) |
En Poule 4 | T.7 | 10 | MENGUY SANDRINE BERGMANN FRANCIS (0545049/BOUXIERES) |
En Poule 4 | T.8 | 23 | MANSUY EVELYNE SCHWEIGKART STÉPHANE (0672032/PC GAMBSHEIM) |
En Poule 4 | T.8 | 7 | ALLART FLORENCE DEBRAY GILLES (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS) |
En Poule 4 | T.9 | 12 | DA SILVA NADIA EICHELBERGER JULIEN (0545013/PAM PC) |
En Poule 5 | T.9 | 22 | PONT ALICE FONTAINE JÉRÉMY (0570029/FORBACH CREUTZBERG) |
En Poule 5 | T.10 | 15 | ARTICLAUT PRESCILLIA BARRE ROMAIN (0550007/BOULE STENAISIENNE) |
En Poule 5 | T.10 | 6 | RIOTTON MARTINE DA SILVA MICKAËL (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER) |
En Poule 5 | T.11 | 21 | VELJACIC JULIE SCHMIDT DENIS (0570139/FREYMING SAINTE BARBE) |
En Poule 6 | T.11 | 5 | LABERGRI MARION ABDELAZIZ KAMEL (0510039/SAINT JEAN PETANQUE) |
En Poule 6 | T.12 | 13 | BOSSIS MÉLISSA KUHN CÉDRIC (0545013/PAM PC) |
En Poule 6 | T.12 | 16 | CURIEN MYLÈNE THIEBAUT YAN (0550001/BAR LE DUC BOULING CLUB) |
En Poule 6 | T.13 | 3 | SOTTY ANNICK SINGERY MATHIEU (0081017/FANNY CAROLOMACERIENNE) |
En Poule 7 | T.13 | 26 | SCHNOERING PATRICIA SCHNOERING JEAN-LUC (0672032/PC GAMBSHEIM) |
En Poule 7 | T.14 | 4 | SIRI BRIGITTE SIRI ERIC (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE) |
En Poule 7 | T.14 | 19 | ACETO SARAH MARTINEZ FLORIAN (0570057/METZ RONDE PETANQUE) |
En Poule 7 | T.15 | 24 | RIBAUD MARIE PFEFFER JEAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
En Poule 8 | T.15 | 20 | CAILLON MARIE LORRAINE BENHAMOU DAVID (0570101/BOULAY) |
En Poule 8 | T.16 | 8 | COTIBY VERONIQUE CARRIOT JEAN-MARC (0520005/PETANQUE DERVOISE) |
En Poule 8 | T.16 | 32 | FRATTINI NATHALIE MARTIN REMI (0880100/LA PETANQUE D'ELOYES) |
En Poule 8 |