Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BEZOT JOHNNY COLSON TEDDY SACCOMANDI FLORIAN (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054 ) |
VILLEMAIN YOANN BAZIN ALEXANDRE BAZIN STEVEN (0550014/PETANQUE CLUB COMMERCY/055 ) |
5 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
REBEYROLLE CHRISTOPHE RICARD FREDERIC MICHELOT STEPHANE (0510027/COCHONNET SPARNACIEN/051 ) |
BEZOT JOHNNY COLSON TEDDY SACCOMANDI FLORIAN (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054 ) |
11 - 13 |
DRUARD YVES DRUARD PHILIPPE TRIQUENEAUX BRUNO (0081007/LA FANNY REVINOISE/008 ) |
VILLEMAIN YOANN BAZIN ALEXANDRE BAZIN STEVEN (0550014/PETANQUE CLUB COMMERCY/055 ) |
11 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BEZOT JOHNNY COLSON TEDDY SACCOMANDI FLORIAN (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054 ) |
KLINGER RITCHIE BENGOLD RÉGIS FENUS OLIVIER (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES/067 ) |
13 - 6 |
HERMANT REGIS VILLERET YANN CREPIN SÉBASTIEN (0081007/LA FANNY REVINOISE/008 ) |
VILLEMAIN YOANN BAZIN ALEXANDRE BAZIN STEVEN (0550014/PETANQUE CLUB COMMERCY/055 ) |
06 - 13 |
DRUARD YVES DRUARD PHILIPPE TRIQUENEAUX BRUNO (0081007/LA FANNY REVINOISE/008 ) |
HUPPERT CÉDRIC LANDFRIED RÉGIS FLASZYNSKI ROBERT (0570076/SARRALBE/057 ) |
13 - 11 |
REBEYROLLE CHRISTOPHE RICARD FREDERIC MICHELOT STEPHANE (0510027/COCHONNET SPARNACIEN/051 ) |
LARUE BRICE LARUE BASTIAN VILLEMIN AYMERIC (0880010/PETANQUE D'AYDOILLES/088 ) |
13 - 12 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
JACQUINET GUILLAUME (0570021/DIEUZE/057 ) |
HUPPERT CÉDRIC (0570076/SARRALBE/057 ) |
04 - 13 |
DRUARD YVES (0081007/LA FANNY REVINOISE/008 ) |
VISSE JÉREMY (0081027/AB DE VILLERS SEMEUSE/008 ) |
13 - 8 |
MARTIN ANGELIN (0550005/REVIGNY SBA/055 ) |
HERMANT REGIS (0081007/LA FANNY REVINOISE/008 ) |
6 - 13 |
KINTZ CHRISTOPHE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
LARUE BRICE (0880010/PETANQUE D'AYDOILLES/088 ) |
4 - 13 |
CHARDONNIER YANNICK (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051 ) |
BEZOT JOHNNY (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054 ) |
5 - 13 |
VILLEMAIN YOANN (0550014/PETANQUE CLUB COMMERCY/055 ) |
CREUSOT JEAN NOEL (0880100/LA PETANQUE D'ELOYES/088 ) |
13 - 8 |
SERAI BRUNO (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
KLINGER RITCHIE (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES/067 ) |
5 - 13 |
REBEYROLLE CHRISTOPHE (0510027/COCHONNET SPARNACIEN/051 ) |
BIENAIME ALEXANDRE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
13 - 9 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 28 | KLINGER RITCHIE BENGOLD RÉGIS FENUS OLIVIER (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 3 | BERG OLIVIER LILLIU PHILIPPE WEYAND OLIVIER (0081007/LA FANNY REVINOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 32 | CREUSOT JEAN NOEL BISCHOFF YANNIS DA CUNHA LUIS (0880100/LA PETANQUE D'ELOYES) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | FARETRA FRANÇOIS WALTER HERVÉ DUVAL DAVID (0570002/ALGRANGE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 4 | HERMANT REGIS VILLERET YANN CREPIN SÉBASTIEN (0081007/LA FANNY REVINOISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 22 | DOUANE FRANCIS MENDES ORLANDO AVILA YOANN (0570035/KONACKER) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 29 | DA SILVA MASSIMO BAVAU HUGO DA SILVA DAVID (0681016/PC SAUSHEIM) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 26 | KINTZ CHRISTOPHE PLAINGUIER VICTORIEN DELABIA JÉRÉMY (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | LARUE BRICE LARUE BASTIAN VILLEMIN AYMERIC (0880010/PETANQUE D'AYDOILLES) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 14 | THOMASSIN JÉRÔME MOUYSSET THIERRY GAILLARD PHILIPPE (0543034/ST NIC BOULES) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 19 | ROCHE HERVÉ SIMON ALEXANDRE LECOMTE STEVEN (0570096/NIDERVILLER) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 7 | SERAI BRUNO SERAI SALIM MERZOUK MOUNIR (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | FLEURY PATRICK HOENEN HERVÉ WISSER CLAUDE (0673025/PC MUNDOLSHEIM) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 16 | MARTIN ANGELIN JACQUESSON LOGAN PETIT PASCAL (0550005/REVIGNY SBA) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | VIARON PASCAL DAIL FRÉDÉRIC DEVIGNON JACQUES (0100004/LA BOULE SANCEENNE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 24 | JACQUINET GUILLAUME JACQUINET PHILIPPE BARDOT PASCAL (0570021/DIEUZE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | BEZOT JOHNNY COLSON TEDDY SACCOMANDI FLORIAN (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE) |
Perdant Finale | T.0 | 11 | PETITPAS CHRISTOPHE HINDERCHIETTE ALEXANDRE RENAULT VINCENT (0520001/BOULE EURVILLE BIENVILLE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 18 | LANZALACO NICOLAS BROSCHARD DOMINIQUE BROSCHARD MARC (0570008/AUMETZ) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 8 | CHARDONNIER YANNICK ALIOUI EL HADJ HIRAUX DIDIER (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | LAMBERT PIERRE JEAN MARTIN FREDDY GERARDOT SAMUEL (0880050/BOULE LEGERE CONTREX) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 20 | HUPPERT CÉDRIC LANDFRIED RÉGIS FLASZYNSKI ROBERT (0570076/SARRALBE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 2 | VISSE JÉREMY SCHONER FRANCK BERNARD DIDIER (0081027/AB DE VILLERS SEMEUSE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | BELLOUIN ERIC MARGARON ERIC SABLEYROLLES FRANCK (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 6 | BIENAIME ALEXANDRE CINGLANT KEVIN LE PRADO STÉPHANE (0100012/FOYER DE ROMILLY) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | SIMON DIDIER MARCHI PATRICK WAUTELET PHILIPPE (0545049/BOUXIERES) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 10 | REBEYROLLE CHRISTOPHE RICARD FREDERIC MICHELOT STEPHANE (0510027/COCHONNET SPARNACIEN) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 21 | KLANCAR JULIEN FUSS KÉVIN THIRION PASCAL (0570057/METZ RONDE PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 15 | FRANCOIS NICOLAS FORTER MICKAËL MOLINARI FRÉDÉRIC (0545013/PAM PC) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 1 | DRUARD YVES DRUARD PHILIPPE TRIQUENEAUX BRUNO (0081007/LA FANNY REVINOISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 27 | HOERR STEVE WEISS CHRISTOPHE FEIST CHRISTOPHE (0672007/PC KALTENHOUSE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 17 | VILLEMAIN YOANN BAZIN ALEXANDRE BAZIN STEVEN (0550014/PETANQUE CLUB COMMERCY) |
Vainqueur |