Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 121 | MANSUY EVELYNE HIRSCH LAETITIA FALCI SANDRINE (0672032/PC GAMBSHEIM) |
En Poule 1 | T.1 | 114 | WOISARD JESSICA OGER OCÉANE WOISARD KAREN (0550002/PETANQUE ERIZIENNE) |
En Poule 1 | T.2 | 117 | DILLENSCHNEIDER MORGANE CHOLLEY MARIANNE MORBOIS AUDREY (0570021/DIEUZE) |
En Poule 1 | T.2 | 105 | CHATELOT JUSTINE CHATELOT AURIANNE CHATELOT SANDRINE (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS) |
En Poule 1 | T.3 | 119 | BEDJOU JOANNA VELJACIC JULIE GUETTAF CATHERINE (0570139/FREYMING SAINTE BARBE) |
En Poule 2 | T.3 | 109 | LABOURE NADÈGE MAIRE STÉPHANIE BATOT MIREILLE (0543020/DOMBASLE) |
En Poule 2 | T.4 | 115 | LIEGAULT BRIGITTE CURIEN MYLÈNE PINARD BLANDINE (0550001/BAR LE DUC BOULING CLUB) |
En Poule 2 | T.4 | 131 | LARUE BOUY LINDA JOUANNE KARINE VILLEMIN CÉLINE (0880010/PETANQUE D'AYDOILLES) |
En Poule 2 | T.5 | 112 | JAN CASSANDRA THIRIOT JESSICA VAUTRIN ALEXANDRA (0545025/PAGNY SUR MLLE) |
En Poule 3 | T.5 | 102 | VIEILLARD SYLVETTE BUARD CÉLINE RICAULT CAROLE (0081026/COCHONNET LA RIMOGNEUSE) |
En Poule 3 | T.6 | 106 | RENARD NATHALIE RENARD MÉLISSA LEFEVRE CAROLINE (0510039/SAINT JEAN PETANQUE) |
En Poule 3 | T.6 | 120 | BERICHILLI MADELEINE CARDUCCIO LÉA HOH GAËLLE (0570029/FORBACH CREUTZBERG) |
En Poule 3 | T.7 | 110 | COLAIANNI LAURA LAMBERT CATHERINE SALUCCI SONIA (0542007/ST MARTINOISE) |
En Poule 4 | T.7 | 107 | SIMON PAULE SAGRANGE CHRISTINE HOLLARD MAGALI (0520001/BOULE EURVILLE BIENVILLE) |
En Poule 4 | T.8 | 101 | ROY MARYLENE FATMI ALEXANDRA LALLEMENT CATHY (0081041/LA FANNY RETHELOISE) |
En Poule 4 | T.8 | 127 | SCHARTNER EVELYNE JIMENEZ MÉLODY DRIEUX CINZIA (0681011/CB ILLZACH) |
En Poule 4 | T.9 | 128 | TASSERA JUSTINE DE GRUTTOLA MARIE GUIDAT SOLANGE (0681008/PC ST MARTIN) |
En Poule 5 | T.9 | 130 | LEVEQUE MARIE LUCE GARCIA ANNE BLAMPAIN MARIE LAURE (0880080/PETANQUE CLUB DE L'AVIERE) |
En Poule 5 | T.10 | 118 | SALINGUE AURÉLIE LAGARDE VIRGINIE WEISLINGER MARJOLAINE (0570021/DIEUZE) |
En Poule 5 | T.10 | 122 | SENN MARTINE DEVILLIERS MICHÈLE FOURNAISE NICOLE (0673025/PC MUNDOLSHEIM) |
En Poule 5 | T.11 | 129 | HANS CAROLE FONTES PATRICIA JEANMAIRE ANGÉLIQUE (0880330/PETANQUE STEPHANOISE) |
En Poule 6 | T.11 | 111 | SCHUBNEL CAROLE BRAILLARD CHRISTELLE POIROT CHRISTEL (0543045/NEUVES MAISONS) |
En Poule 6 | T.12 | 125 | WETTA NADINE DANIEL MARION DANIEL LÉANE (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
En Poule 6 | T.12 | 126 | GUTHMANN OLIVIA MENDES TÉRÉSA THOREL SYLVIE (0681011/CB ILLZACH) |
En Poule 6 | T.13 | 108 | MESSANG NADINE LUISETTI ALEXANDRA SOLTNER MARYVONNE (0545049/BOUXIERES) |
En Poule 7 | T.13 | 123 | FLANDRIN ISABELLE PERNET MARIA-LUISE LE GEVAL PATRICIA (0672001/CB HAGUENAU) |
En Poule 7 | T.14 | 103 | THIRY ANASTASIA LUCAS PASCALE DELHAYE KASSANDRA (0081038/PC LES CAPUCINS) |
En Poule 7 | T.14 | 104 | LEGRAND MELANIE LEVEL CHRISTIANE VAN CORINNE (0100018/PCA) |
En Poule 7 | T.15 | 116 | LAUER VIRGINIE VIOLINO TAMARA BAUER SYLVIE (0570072/ROSSELANGE) |
En Poule 8 | T.15 | 124 | STRIEGEL DORIS SEEL MARTINE MEYER ISABELLE (0672012/US SCHWEIGHOUSE) |
En Poule 8 | T.15 | 113 | THIEBAUX KATY GYORS DANIELLE BRIE SUZANNE (0550001/BAR LE DUC BOULING CLUB) |
En Poule 8 |