Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.17 | 15 | BROUILLOT FRÉDÉRIC PREAUX RINGO MAIGROT KÉVIN (0550002/PETANQUE ERIZIENNE) |
En Poule 1 | T.17 | 18 | LANZALACO NICOLAS PHILIPPE MOUREY ALEXANDRE BROSCHARD DOMINIQUE (0570008/AUMETZ) |
En Poule 1 | T.18 | 13 | YURKOWSKI PATRICE TROTZIER CHARLÉLIE BUSSY JEAN-FRANÇOIS (0545082/LIVERDUN) |
En Poule 1 | T.18 | 31 | MANDRAS FRÉDÉRIC MANDRAS PASCAL PERRIN LAURENT (0880490/BOULE MICHELLOISE) |
En Poule 1 | T.19 | 14 | BERBIN JEROME DIDIER MICKAEL ROUILLE ADRIEN (0545049/BOUXIERES) |
En Poule 2 | T.19 | 9 | YONKER SÉBASTIEN YONKER DOMINIQUE SIMON GÉRARD (0520001/BOULE EURVILLE BIENVILLE) |
En Poule 2 | T.20 | 21 | SCARPINO ANTHONY SCARPINO LUCAS NAVA THIERRY (0570029/FORBACH CREUTZBERG) |
En Poule 2 | T.20 | 3 | MATER NICOLAS BRICHET KEVIN BRICHET BENOIT (0081031/MANCHESTER PETANQUE) |
En Poule 2 | T.21 | 8 | GUEVRY BERNARD LEFEBVRE JESSY HIOLE BRUNO (0510041/RACING CLUB DE LOISY) |
En Poule 3 | T.21 | 12 | PELISSIER LAURENT PELISSIER THEO BERBIN EWAN (0545049/BOUXIERES) |
En Poule 3 | T.22 | 26 | MULLER MICHEL HAAG DOMINIQUE SCHORDAN CHRISTIAN (0672032/PC GAMBSHEIM) |
En Poule 3 | T.22 | 4 | PRESTAT BRYAN CARETTE PATRICE NHIM RITHY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE) |
En Poule 3 | T.23 | 10 | MARROCCO NATHAN GURY JOHAN BARTRINGER FABRICE (0541006/PETANQUE CLUB D'AUBOUE) |
En Poule 4 | T.23 | 6 | MONIN GÉRARD MONIN JIMMY VEDANI JIMMY (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS) |
En Poule 4 | T.24 | 29 | PORTAL ADRIEN THOREL ERIC D'ANTONI DAMIEN (0681011/CB ILLZACH) |
En Poule 4 | T.24 | 23 | MEYER ANTHONY KASPER MICHAEL BENHAMOU DAVID (0570101/BOULAY) |
En Poule 4 | T.25 | 25 | STIVALETTA ALBERTO GUARDIA ADRIEN KOHLER PASCAL (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
En Poule 5 | T.25 | 32 | VILLEMIN PATRICE MARTIN RICHARD DARTOIS GÉRARD (0880045/PETANQUE CARPINIENNE) |
En Poule 5 | T.26 | 19 | BOUGUERN STÉPHANE ORSINI MATHIEU BARADUC NICOLAS (0570007/AUDUN LE TICHE) |
En Poule 5 | T.26 | 7 | PLINGUET BRUNO PLINGUET JÉRÉMY RENARD OLIVIER (0510039/SAINT JEAN PETANQUE) |
En Poule 5 | T.27 | 2 | LESPINASSE ALEXANDRE BOUY WILLY BAY VINCENT (0081016/LA CONCORDE INDEPENDANTE) |
En Poule 6 | T.27 | 22 | DE LUCA MIMMO WITTMANN THIERRY GRZESNICK EMMANUEL (0570056/METZ SABLON) |
En Poule 6 | T.28 | 27 | GUILLO ROGER KENNER FRANCK JOBREDEAU PHILIPPE (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
En Poule 6 | T.28 | 5 | CHAPEY ROMAIN GILLIER ANTHONY RISPAL JONATHAN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC) |
En Poule 6 | T.29 | 20 | MARTICHOU MICKAËL LEICHT VICTOR LESAFFRE FRANÇOIS (0570179/PETANQUE CLUB HAMOIS) |
En Poule 7 | T.29 | 24 | DOSSER NICOLAS LOTH LUDOVIC FALCI RENAUD (0672032/PC GAMBSHEIM) |
En Poule 7 | T.30 | 28 | MARRA JEAN-PIERRE ALBIGER JONATHAN DECHARTRES ANDRÉ (0681015/PC RHIN) |
En Poule 7 | T.30 | 17 | CARBILLET FABRICE PAVARD EMILIEN DHAUSSY STÉPHANE (0550007/BOULE STENAISIENNE) |
En Poule 7 | T.31 | 30 | ANDRES JONATHAN PIQUARD NICOLAS SIMONIN MICKAEL (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE) |
En Poule 8 | T.31 | 16 | BRICE ARNAUD GERARD GRÉGORY CARRATALA ROMAIN (0550002/PETANQUE ERIZIENNE) |
En Poule 8 | T.32 | 1 | VIEILLARD DAVID BENZONI HERVE DEVREEZE THIERRY (0081016/LA CONCORDE INDEPENDANTE) |
En Poule 8 | T.32 | 11 | DELAIGUE FLORIAN BOILEAU JIMMY WOLFF PATRICE (0545049/BOUXIERES) |
En Poule 8 |