Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 24 | ALBERT CHRISTIAN MAYER ANDRÉ FEYERTAG FREDDY (0673001/PC KRONENBOURG) |
En Poule 1 | T.1 | 11 | MOLLAR THIERRY BIGEL THIERRY REMY ROBERT (0545013/PAM PC) |
En Poule 1 | T.2 | 30 | LECHNER JEAN CLAUDE BENOIT DANIEL ROMEDER PHILIPPE (0880320/SDDV PETANQUE) |
En Poule 1 | T.2 | 27 | DELOT ALAIN GASSER JEAN MARIE HEIL MICHEL (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE) |
En Poule 1 | T.3 | 7 | SILVA MARTINE LEHUT DIDIER CHARLES FRANCIS (0510003/PETANQUE VITRYATE) |
En Poule 2 | T.3 | 18 | ADLER ROBERT POUPART ALAIN BONI PASCAL (0570150/AMNEVILLE GALAXIE) |
En Poule 2 | T.4 | 4 | LUQUIN PASCAL DUPUIS DIDIER GILQUIN THIERRY (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE) |
En Poule 2 | T.4 | 22 | HEREDIAS RAYMOND FEYERTAG ETIENNE OLEART CHARLES (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF) |
En Poule 2 | T.5 | 12 | DUBOIS DOMINIQUE GRANDJEAN FRANCIS GAILLARD PHILIPPE (0543034/ST NIC BOULES) |
En Poule 3 | T.5 | 8 | DEBRAY GILLES MARCHAND ROGER VAUCHELIN JOSÉ (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS) |
En Poule 3 | T.6 | 26 | BENANTI YVES OBERLE DIDIER HAAS PATRICK (0673005/PC LA WANTZENAU) |
En Poule 3 | T.6 | 3 | CAMBREA TEODORO COLSON LUC SERRAT BERNARD (0081029/PETANQUE CLUB VRIGNOIS) |
En Poule 3 | T.7 | 19 | JACQUINET PHILIPPE FRADIN ALAIN BORNES FABIEN (0570021/DIEUZE) |
En Poule 4 | T.7 | 25 | RUSSO COSIMO PERNET PASCAL MULLER JEAN-PAUL (0672001/CB HAGUENAU) |
En Poule 4 | T.8 | 31 | VOILQUIN PATRICE BERTRAND ALAIN CROSSETTE ALAIN (0880350/E S THAON PETANQUE) |
En Poule 4 | T.8 | 28 | GARDERES JACQUES MIESCH PATRICE DE GRUTTOLA BRUNO (0681029/MPSL) |
En Poule 4 | T.9 | 2 | DEVREEZE LISETTE GARCIA JOSE BAY JEAN-FRANÇOIS (0081016/LA CONCORDE INDEPENDANTE) |
En Poule 5 | T.9 | 15 | HOUGARDY CHRISTIAN BILLOTTE PATRICE SADONE RENÉ (0550008/VERDUN SAV) |
En Poule 5 | T.10 | 17 | ADAMS GÉRARD TRIMBORN RENÉ POLITO JOSEPH (0570175/BOULE ST CHARLES) |
En Poule 5 | T.10 | 29 | VOGT DENIS OBERLEHBERG DIDIER TREIBER PHILIPPE (0880320/SDDV PETANQUE) |
En Poule 5 | T.11 | 20 | LAURENT BRUNO LECRIQUE GÉRARD DE LUCA MIMMO (0570056/METZ SABLON) |
En Poule 6 | T.11 | 1 | MAHUT MARTIAL CREGNIOT ROBERT MAIURI ERIC (0081007/LA FANNY REVINOISE) |
En Poule 6 | T.12 | 9 | POINTOUT JEAN-JACQUES OHLING GILLES STASSENS PATRICK (0520002/A.B. CHAUMONT CAVALIER) |
En Poule 6 | T.12 | 14 | STENGEL JEAN-LOUIS DOBROWOLSKI DENIS LEBLANC JACQUES (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY) |
En Poule 6 | T.13 | 13 | BERNARD MICHEL LECLERC JEAN-CLAUDE MICHEL DANIEL (0543034/ST NIC BOULES) |
En Poule 7 | T.13 | 32 | CHARROYER SYLVAIN JACOTEZ SERGE CHATELAT GUY (0880230/AS NOMEXY) |
En Poule 7 | T.14 | 16 | RIVELLINI ROGER VERRON CLAUDE MAIGROT CHRISTIAN (0550001/BAR LE DUC BOULING CLUB) |
En Poule 7 | T.14 | 21 | BERTUCCI JOSEPH ROCHARD PATRICK MASSARO MARC (0570025/FLORANGE) |
En Poule 7 | T.15 | 5 | LOPES VAZ ANIBAL REGNAUD GILBERT BERNOT DIDIER (0100012/FOYER DE ROMILLY) |
En Poule 8 | T.15 | 6 | LEMAIRE SERGE LEMAIRE ROGER ROBINET CLAUDE (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN) |
En Poule 8 | T.16 | 23 | GAUDRY SERGE HUBER BERNARD CHABERT ETIENNE (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES) |
En Poule 8 | T.16 | 10 | HENRY ALAIN LONNI MARTIAL MARCHETTI DIDIER (0541009/MANCIEULLES) |
En Poule 8 |