Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.17 | 22 | HAGENBOURGER ANTHONY (0570057/METZ RONDE PETANQUE) |
En Poule 1 | T.17 | 25 | KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
En Poule 1 | T.18 | 13 | FABRETTI OLIVIER (0541009/MANCIEULLES) |
En Poule 1 | T.18 | 18 | THIEBAUT YAN (0550001/BAR LE DUC BOULING CLUB) |
En Poule 1 | T.19 | 14 | HAUTCOLAS KÉVIN (0541009/MANCIEULLES) |
En Poule 2 | T.19 | 24 | BENHAMOU DAVID (0570101/BOULAY) |
En Poule 2 | T.20 | 7 | LOPES VAZ MANUEL (0100012/FOYER DE ROMILLY) |
En Poule 2 | T.20 | 9 | DELIGNY DOMINIQUE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES) |
En Poule 2 | T.21 | 29 | TASSERA JAMES (0681008/PC ST MARTIN) |
En Poule 3 | T.21 | 16 | MAIRE DJEFF (0543034/ST NIC BOULES) |
En Poule 3 | T.22 | 5 | SINGERY MATHIEU (0081017/FANNY CAROLOMACERIENNE) |
En Poule 3 | T.22 | 20 | ORSINI MATHIEU (0570007/AUDUN LE TICHE) |
En Poule 3 | T.23 | 11 | PLINGUET JÉRÉMY (0510039/SAINT JEAN PETANQUE) |
En Poule 4 | T.23 | 28 | ALBIGER JONATHAN (0681015/PC RHIN) |
En Poule 4 | T.24 | 31 | SALLEMBIEN JÉROME (0880010/PETANQUE D'AYDOILLES) |
En Poule 4 | T.24 | 21 | INGENITO ANTOINE (0570029/FORBACH CREUTZBERG) |
En Poule 4 | T.25 | 23 | PIRA JORDAN (0570029/FORBACH CREUTZBERG) |
En Poule 5 | T.25 | 30 | CARVALHO CHRISTOPHER (0880050/BOULE LEGERE CONTREX) |
En Poule 5 | T.26 | 6 | DJANTI ABDEL KADER (0100010/PETANQUE BARALBINE) |
En Poule 5 | T.26 | 3 | LAURENT FREDERIC (0081007/LA FANNY REVINOISE) |
En Poule 5 | T.27 | 26 | OLEART MATHIEU (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF) |
En Poule 6 | T.27 | 32 | JACQUEL FABIEN (0880280/PETANQUE RAONNAISE) |
En Poule 6 | T.28 | 19 | MARTINEZ FLORIAN (0570057/METZ RONDE PETANQUE) |
En Poule 6 | T.28 | 2 | SANTI AMANTINI ROMAIN (0081022/LA BOULE PIXIENNE) |
En Poule 6 | T.29 | 15 | IKHLEF RACHID (0543058/LUNEVILLE GARI) |
En Poule 7 | T.29 | 12 | STASSENS PATRICK (0520002/A.B. CHAUMONT CAVALIER) |
En Poule 7 | T.30 | 10 | DETREZ FRÉDÉRIC (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES) |
En Poule 7 | T.30 | 4 | FAILLON QUENTIN (0081016/LA CONCORDE INDEPENDANTE) |
En Poule 7 | T.31 | 17 | BARRE ROMAIN (0550007/BOULE STENAISIENNE) |
En Poule 8 | T.31 | 1 | LESPINASSE ALEXANDRE (0081016/LA CONCORDE INDEPENDANTE) |
En Poule 8 | T.32 | 27 | KOHLER PASCAL (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
En Poule 8 | T.32 | 8 | TARHAN AHMET (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS) |
En Poule 8 |